专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442382 | 10:39 | 7+0+5=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442381 | 10:36 | 8+1+1=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3442380 | 10:32 | 8+7+2=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442379 | 10:29 | 4+4+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442378 | 10:25 | 4+4+2=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442377 | 10:22 | 7+4+5=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442376 | 10:18 | 9+5+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3442375 | 10:15 | 9+1+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442374 | 10:11 | 6+9+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442373 | 10:08 | 2+2+3=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3442372 | 10:04 | 6+2+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442371 | 10:01 | 1+8+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3442370 | 09:57 | 0+8+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3442369 | 09:54 | 6+5+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442368 | 09:50 | 4+2+7=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3442367 | 09:47 | 9+3+6=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3442366 | 09:43 | 1+2+8=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442365 | 09:40 | 3+0+8=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442364 | 09:36 | 4+0+8=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442363 | 09:33 | 2+3+9=14 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442382 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442381 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442380 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442379 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442378 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442377 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442376 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442375 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442374 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442373 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442372 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442371 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442370 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442369 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442367 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442366 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442365 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442364 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442363 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442362 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442361 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442360 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442359 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442358 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442357 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442356 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442355 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442354 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442353 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442352 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442351 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442350 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442349 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442348 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442347 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442346 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442345 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442344 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442343 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442342 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442341 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442340 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442339 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442338 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442337 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442336 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442334 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 5 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 21 09 07 13 08 15 |